Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick über unsere Absetzcontainer, Abrollcontainer und Minicontainer mit Daten und Maße.
Absetz-Container
für Hausmüll, Pappe, Folien und andere Abfälle die verschlossen gesammelt werden sollen.
5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | |
---|---|---|---|
H1 | 1000 | 1050 | 1200 |
H2 | 1500 | 1600 | 2150 |
L1 | 1900 | 2000 | 2200 |
L2 | 2300 | 2300 | 2600 |
L3 | 3400 | 3750 | 4250 |
B1 | 1700 | 1700 | 1750 |
B2 | 1900 | 1900 | 1950 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Symetrischer Absetzcontainer offen
für Bauschutt, Bodenaushub, Baustellenabfall oder Sperrmüll
7 m³ | |||
---|---|---|---|
H1 | 1400 | ||
H2 | 1500 | ||
L1 | 1900 | ||
L2 | 2300 | ||
L3 | 4200 | ||
B1 | 1690 | ||
B2 | 1800 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Asymetrischer Absetzcontainer offen
für Bauschutt, Bodenaushub, Baustellenabfall oder Sperrmüll, auch mit Klappe um den Behälter besser zu be- oder entladen.
4 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 10 m³ | |
---|---|---|---|---|
H1 | 900 | 700 | ||
H2 | 1600 | 1250 | ||
L1 | 1210 | 1800 | ||
L2 | 1325 | 2000 | ||
L3 | 2400 | 3250 | ||
B1 | 1100 | 1700 | ||
B2 | 1265 | 1900 |
Abrollcontainer
Schuttcontainer
für Bauschutt, Bodenaushub, Baustellenabfall oder Sperrmüll.
5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | |
---|---|---|---|
H1 | 500 | 600 | 750 |
H2 | 1620 | 1620 | 1870 |
L1 | 5000 | 5000 | 5000 |
L2 | 5410 | 5410 | 5410 |
B1 | 1850 | 2300 | 1850 |
B2 | 2000 | 2454 | 2000 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Sperrgutcontainer
für Grünabfälle, Altholz, Baustellenabfälle und andere sperrige Abfälle. Der 10 m³ Container auch für Bauschutt und Bodenaushub.
12 m³ | 18 m³ | ||
---|---|---|---|
H1 | 1000 | 1500 | |
H2 | 2300 | 1870 | |
L1 | 5000 | 5250 | |
L2 | 5160 | 5660 | |
B1 | 2300 | 2300 | |
B2 | 2454 | 2454 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Grossraumcontainer „Riesen“
für Grünabfälle, Altholz und andere sperrige Abfälle.
28 m³ | 31 m³ | 33 m³ | |
---|---|---|---|
H1 | 2250 | 2250 | 2250 |
H2 | 2620 | 2620 | 2620 |
L1 | 5500 | 6000 | 6500 |
L2 | 5910 | 6410 | 6910 |
B1 | 2300 | 2300 | 2300 |
B2 | 2454 | 2454 | 2454 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Hausmüllcontainer
für Hausmüll, Pappe, Folien und andere Abfälle die verschlossen gesammelt werden sollen.
10 m³ | 14 m³ | 20 m³ | |
---|---|---|---|
H1 | 1280 | 1530 | |
H2 | 1600 | 1770 | |
L1 | 4050 | 6540 | |
L2 | 4470 | 6930 | |
B1 | 2100 | 2400 | |
B2 | 2440 | 2450 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.
Presscontainer
für Gewerbeabfall, Pappe, Folien und andere Abfälle die gepresst werden können.
10 m³ | 18 m³ | 20 m³ | |
---|---|---|---|
H1 | 1650 | 1490 | |
H2 | 2550 | 2550 | |
L1 | 3450 | 4100 | |
L2 | 5800 | 6640 | |
B1 | 2280 | 2200 | |
B2 | 2460 | 2400 |
Minicontainer
Minicontainer offen
für Bauschutt, Bodenaushub, Baustellenabfall oder Sperrmüll. Behälter wird mit einem Kran an die gewünschte Stelle gesetzt und kann mit einer Schubkarre beladen werden.
1 m³ | |
---|---|
H1 | 627 |
H2 | 900 |
L1 | 900 |
L2 | 1490 |
B1 | 1000 |
B2 | 1200 |
Bei den Maßen kann es durch Baujahr und Hersteller zu Abweichungen kommen. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.